产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
应用领域 | 通用 | ||
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | ||
物料类型 | 通用 | ||
适用物料 | 颗粒粉末 | ||
动力类型 | 电动 | ||
布局形式 | 立式 | ||
转速范围 | 45(r/min) | ||
生产能力 | 1000(L) | ||
搅拌鼓形状 | 圆槽型 | ||
作业方式 | 循环作业式 | ||
品牌 | 科硕 | ||
货号 | pd-50-500 | ||
每次处理量范围 ) | 出料50-250L | ||
电机功率 | 2.2-5.5(Kw) | ||
料桶容量 | 50-500(L) |
主营产品:打捆机 粉碎机 搅拌机 钻坑机 雾炮机
数量() | 面议 |
1 |
详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科硕 | 规格型号 | 50kg380v |
编号 | 50kg380v | 计量单位 | 1 |
付款方式 | 面议 | 参考价格 | 1350.00 |
价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
产地 | 山东济宁 | 发货地 | 山东济宁 |
产品参数 | |||
---|---|---|---|
应用领域 | 通用 | ||
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | ||
物料类型 | 通用 | ||
适用物料 | 颗粒粉末 | ||
动力类型 | 电动 | ||
布局形式 | 立式 | ||
转速范围 | 45(r/min) | ||
生产能力 | 1000(L) | ||
搅拌鼓形状 | 圆槽型 | ||
作业方式 | 循环作业式 | ||
品牌 | 科硕 | ||
货号 | pd-50-500 | ||
每次处理量范围 ) | 出料50-250L | ||
电机功率 | 2.2-5.5(Kw) | ||
料桶容量 | 50-500(L) |
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!